Kostenlos | Monatlich 15€ | Monatlich 25€ | Monatlich 50€ | Preis nach Vereinbarung | |
Download | Registrierung | Registrierung | Registrierung | Registrierung | |
Unbegrenzte Nutzung | 30 Tage testen! Keine automatische Verlängerung! Alle Funktionen nutzbar ! | 30 Tage testen! Keine automatische Verlängerung! Alle Funktionen nutzbar ! | 30 Tage testen! Keine automatische Verlängerung! Alle Funktionen nutzbar ! | ||
XRechnung | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
Rechnungsvorlagen | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
Web-Formulare | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | |
ZUGFeRD | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | |
eingebettete Dokumente | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | |
Versand per Email | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | |
PEPPOL-Registrierung | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ||
Versand per Peppol | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ||
PEPPOL BIS | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ||
Versand an ZRE & OZG-RE | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ||
Versand an Deutsche Bahn | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ||
Konvertierung von CSV zu XRechnung, ZUGFeRD, PEPPOL-BIS | ✔️ | ✔️ | |||
Verschiedene Upload-Optionen (manuell, STFP, API, E-Mail) | ✔️ | ✔️ | |||
Formate für ERP-Systeme (SAP, Navison, etc.) | ✔️ | ||||
Aufbewahrungszeit | 1 Year | 1 Year | 1 Year | 1 Year | |
eArchiv-System 10 Jahr | optional | optional | optional | optional | |
Enthaltene Benutzerprofile | 1 | 2 | 3 | 3 | |
Initial enthaltene Anzahl der Rechnungen (für zusätzliche Rechnungen siehe Preise für Briefmarken) | 25 (Email) | 25 (PEPPOL & Email) | 50 (PEPPOL & Email) | 50 (PEPPOL & Email) |
Diese Website verwendet Cookies, damit wir dir die bestmögliche Benutzererfahrung bieten können. Cookie-Informationen werden in deinem Browser gespeichert und führen Funktionen aus, wie das Wiedererkennen von dir, wenn du auf unsere Website zurückkehrst, und hilft unserem Team zu verstehen, welche Abschnitte der Website für dich am interessantesten und nützlichsten sind.