Wysyłanie e-faktur:
Informacje o cenach
Wybierz pakiet usług i model rozliczeniowy dopasowany do liczby faktur, a następnie aktywuj Peppol, gdy tylko będziesz gotowy. Jedna platforma — wysyłanie, odbieranie i konwertowanie.
Wybierz pakiet usług i model rozliczeniowy dopasowany do liczby faktur, a następnie aktywuj Peppol, gdy tylko będziesz gotowy. Jedna platforma — wysyłanie, odbieranie i konwertowanie.
Cztery pakiety — od prostego wariantu podstawowego po rozwiązanie dla dużych firm z interfejsami SFTP/API. Pakiet możesz zmienić na wyższy w dowolnym momencie; podane ceny nie zawierają podatku VAT.












































Możesz wybrać jeden z dwóch modeli rozliczeniowych: elektroniczne znaczki z rocznym okresem obowiązywania umowy lub ceny progowe z miesięcznym okresem obowiązywania umowy.
Umowa roczna · zalecane do 300 faktur rocznie
| 25 znaczków w zestawie | €0 |
| 100 znaczków | €125 |
| 200 znaczków | €220 |
| 300 znaczków | €290 |
| 400 znaczków | €350 |
| 500 znaczków | €395 |
| 600 znaczków | €430 |
| 700 znaczków | €455 |
| 800 znaczków | €475 |
| 900 znaczków | €490 |
Wypowiedzenie:
Umowę można wypowiedzieć ze skutkiem na koniec roku obowiązywania umowy, z zachowaniem dwutygodniowego okresu wypowiedzenia.
Umowa miesięczna · zalecane od 300 faktur rocznie
| do 100 faktur miesięcznie | €25 |
| do 200 faktur miesięcznie | €45 |
| do 400 faktur miesięcznie | €75 |
| do 800 faktur miesięcznie | €135 |
| do 1600 faktur miesięcznie | €230 |
| do 2400 faktur miesięcznie | €300 |
| do 3200 faktur miesięcznie | €395 |
| do 4800 faktur miesięcznie | €520 |
| do 6400 faktur miesięcznie | €685 |
| do 9600 faktur miesięcznie | €900 |
W przypadku ponad 9600 faktur oferujemy indywidualne warunki cenowe. Skontaktuj się z nami, aby otrzymać spersonalizowaną ofertę.
Wypowiedzenie:
Okres wypowiedzenia wynosi dwa tygodnie przed końcem danego miesiąca obowiązywania umowy.
Dwa realistyczne scenariusze pokazujące, jak jednorazowa opłata konfiguracyjna, pakiet usług i opłata za każdą fakturę składają się na jeden miesięczny rachunek.
| FORMATY FAKTUR I KONWERTERY | ||||
| Faktura PDF | ||||
| XRechnung 1.2.2, 2.0.1, 2.1.1, 2.2.0, 2.3.1, 3.0.1, 3.0.2 | ||||
| ZUGFeRD / Factur-X 1.0, 2.0.1, 2.1, 2.1.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 (XRechnung, EN16931) | ||||
| Peppol BIS Billing 3.0 | ||||
| Peppol BIS Self Billing 3.0 | ||||
| PINT | ||||
| FA(3) | ||||
| Konwerter CSV (zobacz dokumentację) | ||||
| Formaty dla systemów ERP (SAP, Navision itp.) | ||||
| Konwerter formatów (PDF/Excel → XRechnung…) |
| Funkcje portalu | Basic | Standard | Premium | Enterprise |
| Lokalizacje serwerów: Niemcy Hetzner Data Centre Park Nuremberg & Data Centre Park Falkenstein | ||||
| Centrum danych posiada certyfikat ISO 27001 (Link do dodatkowych informacji) | ||||
| Uwierzytelnianie wieloskładnikowe: Google Authenticator lub e-mail | ||||
| Liczba bezpłatnych użytkowników | ||||
| Dodawanie dodatkowych użytkowników (5 € za użytkownika) | ||||
| Dodawanie większej liczby faktur | Znaczki fakturowe i ceny zależne od wolumenu (zobacz poniżej) | Znaczki fakturowe i ceny zależne od wolumenu (zobacz poniżej) | Znaczki fakturowe i ceny zależne od wolumenu (zobacz poniżej) | |
| Rozwiązanie dla grup kapitałowych (spółka dominująca i oddziały) | ||||
| Przechowywanie wielu identyfikatorów VAT | ||||
| Logowanie jednokrotne (SSO) za pomocą OpenID Connect | ||||
| Przechowywanie dokumentów przez 1 rok | ||||
| Przechowywanie dokumentów przez 10 lat |
| Tworzenie i przetwarzanie faktur | Basic | Standard | Premium | Enterprise |
| Formularz internetowy faktury | ||||
| Faktura | ||||
| Szablony faktur | ||||
| Oferty | ||||
| Szablony ofert | ||||
| Konwersja ofert na faktury | ||||
| b>Rodzaje faktur: faktura, nota uznaniowa, faktura częściowa, korekta faktury, samofakturowanie, częściowa faktura końcowa, faktura końcowa | ||||
| Zarządzanie danymi podstawowymi: kategorie, produkty, ceny | ||||
| Załączniki do faktur osadzone w XRechnung lub Peppol BIS (od pakietu Standard) | ||||
| Logo firmy na fakturze PDF | ||||
| Automatyczne numerowanie faktur | ||||
| Ręczne przesyłanie | ||||
| Wsparcie (w języku niemieckim i angielskim) |
| Wysyłanie faktur | Basic | Standard | Premium | Enterprise |
| Ręczne pobieranie | ||||
| Przez e-mail | ||||
| Przez Peppol | ||||
| Wysyłanie do ZRE i OZG-RE | ||||
| Wysyłanie do Deutsche Bahn |
| Interfejsy | Basic | Standard | Premium | Enterprise |
| Interfejsy SFTP | ||||
| Interfejsy API | ||||
| Interfejs e-mail |
Faktury są odbierane przez e-mail lub Peppol, a następnie weryfikowane, konwertowane i przekazywane — użytkownikom w formacie PDF, a do systemu ERP jako dane strukturyzowane.
Utwórz lub prześlij faktury w portalu.
Portal weryfikuje każdą fakturę pod kątem zgodności z wymaganym schematem.
Konwertuj do formatów XRechnung, ZUGFeRD, Peppol BIS…
Wysyłaj przez Peppol, e-mail, OZG-RE, SFTP lub API.